| 納稅人名稱 | 行業 | 報送方式 | 報送期限 | 專管員 | 報送發票份數 |
| 北京一工 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2F | 17 |
| 福建佳日 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 5 |
| 安景文化 | 廣告業 | 發票明細 | 90 | 2F | 21 |
| 伯俞建筑 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 30 | 2M | 9 |
| 博眾人才 | 職業中介服務 | 發票明細 | 90 | 2F | 263 |
| 昌煒投資 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 3 |
| 諶建建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 17 |
| 創藝建筑 | 房屋建筑業 | 發票明細 | 30 | 2F | 471 |
| 滴水林環 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 30 | 2M | 25 |
| 地益地基 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 10 |
| 豐作集 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2M | 9 |
| 復聚商貿 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 90 | 2F | 39 |
| 富恒船舶 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 30 | 2F | 18 |
| 富境建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 56 |
| 豪韻建筑 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 30 | 2M | |
| 浩寰建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 56 |
| 皓石建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 30 |
| 恒警建筑 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 90 | 2F | 40 |
| 珩琛裝飾 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2M | 82 |
| 衡潤建筑 | 房屋建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 5 |
| 宏韜物業 | 職業中介服務 | 發票明細 | 90 | 2F | 87 |
| 泓意裝飾 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 5 |
| 鴻捷建筑 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 45 |
| 華兩建筑 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 2 |
| 華燊智能 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 90 | 2F | 27 |
| 家港裝飾 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 2 |
| 劍科建筑 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 90 | 2M | 6 |
| 京成船務 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2M | 40 |
| 精石建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | |
| 九碩文化 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 26 |
| 九圖建設 | 其他土木工程建筑 | 發票明細 | 30 | 2M | 24 |
| 鋃耙腳手 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 12 |
| 朗途裝潢 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 30 | 2F | 29 |
| 立潤建設 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 70 |
| 利生機電 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 90 | 2M | 50 |
| 溧舟實業 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2M | 14 |
| 良伯建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | |
| 良芳機電 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 5 |
| 邁考建筑 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 266 |
| 美界電梯 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 154 |
| 美祥物業 | 物業管理 | 發票明細 | 90 | 2F | 3 |
| 民博電力 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 30 | 2M | 48 |
| 名馭制冷 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 90 | 2M | 36 |
| 明暨建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 25 |
| 能達消防 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 57 |
| 諾密電子 | 計算機、軟件及輔助設備零售 | 發票明細 | 90 | 2F | 32 |
| 鵬濤建筑 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 256 |
| 琦瑾智能 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 11 |
| 容峰智能 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 53 |
| 容皓建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2F | 1 |
| 蓉申建筑 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2F | 1550 |
| 申壇建設 | 其他土木工程建筑 | 發票明細 | 30 | 2F | 35 |
| 勝家建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 31 |
| 圣麗建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 30 | 2M | 2 |
| 盛昊電信 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 24 |
| 舒銳建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 33 |
| 泰碩物業 | 物業管理 | 發票明細 | 90 | 2M | 40 |
| 騰佳建筑 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 25 |
| 天軒裝飾 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 18 |
| 旺趙物業 | 物業管理 | 發票明細 | 90 | 2M | 19 |
| 伍創電氣 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 30 | 2M | 259 |
| 向崇物業 | 物業管理 | 發票明細 | 90 | 2F | 67 |
| 效優裝飾 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 20 |
| 諧美裝飾 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | |
| 莘晨銘機 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 30 | 2F | 34 |
| 新順建筑 | 房屋建筑業 | 發票明細 | 30 | 2M | 62 |
| 亞尚室內 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2F | 4 |
| 葉輕舟勞 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 90 | 2M | 355 |
| 儀鼎機電 | 其他建筑安裝業 | 發票明細 | 30 | 2M | 2 |
| 翌尊電子 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 61 |
| 毅頓房地 | 房地產中介服務 | 發票明細 | 30 | 2M | 2 |
| 英良環保 | 其他未列明零售業 | 發票明細 | 30 | 2F | 14 |
| 宇巍勞務 | 職業中介服務 | 發票明細 | 90 | 2M | 352 |
| 越樂保潔 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 30 | 2M | 38 |
| 韻潔物業 | 其他未列明建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 3 |
| 臻利電器 | 建筑裝飾業 | 發票明細 | 90 | 2M | 1 |
| 征途防水 | 其他土木工程建筑 | 發票明細 | 90 | 2M | 35 |
| 志玲餐飲 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 30 | 2M | 39 |
| 郅豐建筑 | 房屋建筑業 | 發票明細 | 90 | 2M | 35 |
| 竺爾芭 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 90 | 2F | 6 |
| 翌天 | 其他未列明商務服務業 | 發票明細 | 30 | 2F | 296 |
| 中駒 | 其他室內裝飾材料零售 | 發票明細 | 30 | 2F | 50 |
上一篇:2014年1月會計報表差錯企業